Are you considering moving to a certain Miami Gardens Boundary, FL subdivision? Select the subdivision from the list below and browse its real estate and homes for sale.
Click any of the Miami Gardens Boundary Subdivisions below to view real estate listings for sale in that respective Subdivision.
| Boundary | Subdivision | Listings | Avg Asking Price | Avg Days on Market |
|---|---|---|---|---|
| Miami Gardens Boundary | 11 52 41 Scott Lake Manor | 1 | $580,000 | 126 |
| Miami Gardens Boundary | 1st Addn To Magnolia Sub | 5 | $333,800 | 180 |
| Miami Gardens Boundary | 1st Addn Vista Verde Twnh | 1 | $250,000 | 16 |
| Miami Gardens Boundary | 3rd Addn To Starlight | 1 | $470,000 | 83 |
| Miami Gardens Boundary | Allstate Manor | 1 | $469,000 | 322 |
| Miami Gardens Boundary | American Beach | 1 | $499,000 | 306 |
| Miami Gardens Boundary | Andover | 2 | $499,500 | 288 |
| Miami Gardens Boundary | Andover 1st Add | 1 | $665,000 | 125 |
| Miami Gardens Boundary | Andover 1st Addn | 8 | $544,712 | 108 |
| Miami Gardens Boundary | Bankers Sub #1 | 3 | $539,667 | 203 |
| Miami Gardens Boundary | Bell Gardens | 6 | $594,480 | 41 |
| Miami Gardens Boundary | Berkeley Manor Sec 01 | 1 | $540,000 | 356 |
| Miami Gardens Boundary | Berkeley Manor Sec 1 | 2 | $502,000 | 480 |
| Miami Gardens Boundary | Berkeley Manor Sec 2 | 1 | $617,900 | 40 |
| Miami Gardens Boundary | Biscayne River Gardens | 4 | $426,250 | 33 |
| Miami Gardens Boundary | Biscayne River Gardens No | 2 | $553,000 | 145 |
| Miami Gardens Boundary | Bonnie Briar Estates | 2 | $584,000 | 96 |
| Miami Gardens Boundary | Bunche Park | 18 | $485,972 | 86 |
| Miami Gardens Boundary | Bunche Park 1 Addn | 4 | $459,723 | 68 |
| Miami Gardens Boundary | Bunche Park Pb 50-20 | 1 | $589,900 | 20 |
| Miami Gardens Boundary | Candace W Mossler Propert | 1 | $2,799,999 | 149 |
| Miami Gardens Boundary | Carol City | 3 | $583,000 | 118 |
| Miami Gardens Boundary | Carol City 1 St Addn | 6 | $607,483 | 111 |
| Miami Gardens Boundary | Carol City 1st Add | 1 | $600,000 | 108 |
| Miami Gardens Boundary | Carol City 1st Addn | 1 | $539,900 | 27 |
| Miami Gardens Boundary | Carol City 2nd Addn | 7 | $656,271 | 71 |
| Miami Gardens Boundary | Carol City 4th Addn | 6 | $556,433 | 26 |
| Miami Gardens Boundary | Carol City Corr Pl Of | 2 | $532,500 | 32 |
| Miami Gardens Boundary | Carol City Gardens | 3 | $562,966 | 80 |
| Miami Gardens Boundary | Carol City Gardens 2nd Adcarol City Gardens | 1 | $630,000 | 116 |
| Miami Gardens Boundary | Carol City Gdns 1st Addn | 4 | $601,000 | 69 |
| Miami Gardens Boundary | Carol City Rev Plat | 2 | $549,500 | 100 |
| Miami Gardens Boundary | Colonial Homes | 1 | $470,000 | 21 |
| Miami Gardens Boundary | Coral City Gardens | 1 | $377,000 | 127 |
| Miami Gardens Boundary | Country Club Villas Th Co | 1 | $255,000 | 112 |
| Miami Gardens Boundary | Del Prado Gardens Sec 2 | 1 | $378,000 | 111 |
| Miami Gardens Boundary | Del Prado Gardens Sec 3 | 2 | $307,250 | 138 |
| Miami Gardens Boundary | Eleanor Park | 5 | $487,800 | 84 |
| Miami Gardens Boundary | Ellington At County Line | 2 | $221,000 | 73 |
| Miami Gardens Boundary | Enclave At The Park Condo | 1 | $199,999 | 59 |
| Miami Gardens Boundary | Fleetwood Gardens Sec 1 | 1 | $550,000 | 50 |
| Miami Gardens Boundary | Garden Circle | 2 | $365,000 | 123 |
| Miami Gardens Boundary | Golden Gardens Sec 8 | 1 | $485,000 | 75 |
| Miami Gardens Boundary | Golden Glades Park | 1 | $400,000 | 207 |
| Miami Gardens Boundary | Golden Glades Park 2nd Ad | 2 | $650,000 | 105 |
| Miami Gardens Boundary | Golden Glades Park 5th Ad | 3 | $523,333 | 110 |
| Miami Gardens Boundary | Golden Glades Pk 1st Addn Re-sub | 1 | $450,000 | 40 |
| Miami Gardens Boundary | Golden Highlands Est | 9 | $544,755 | 85 |
| Miami Gardens Boundary | Golf Ridge Villas Condo | 1 | $175,000 | 8 |
| Miami Gardens Boundary | Golf Ridge Villas Condo U | 1 | $274,800 | 329 |
| Miami Gardens Boundary | Green Ranch Homes | 1 | $549,999 | 85 |
| Miami Gardens Boundary | Guava Grove Estates | 1 | $439,900 | 251 |
| Miami Gardens Boundary | Guava Grove Estates 1st A | 2 | $472,500 | 65 |
| Miami Gardens Boundary | Guava Groves Estates | 2 | $432,500 | 37 |
| Miami Gardens Boundary | High House Sub | 1 | $599,900 | 3 |
| Miami Gardens Boundary | Highland Park Estates | 1 | $554,000 | 34 |
| Miami Gardens Boundary | Hiram Subdivisionhiram Subdivision | 1 | $739,700 | 120 |
| Miami Gardens Boundary | Honey Hill Estates | 1 | $550,000 | 90 |
| Miami Gardens Boundary | Honeyhill Ests | 1 | $440,000 | 140 |
| Miami Gardens Boundary | Honeyhill Ests Sec 2 1st | 2 | $519,000 | 196 |
| Miami Gardens Boundary | Jac-mo Homes | 1 | $550,000 | 127 |
| Miami Gardens Boundary | Jordans Landing | 1 | $575,000 | 34 |
| Miami Gardens Boundary | Kings Gardens Sec 3 | 1 | $305,000 | 112 |
| Miami Gardens Boundary | Kings Gardens Sec One | 3 | $395,000 | 57 |
| Miami Gardens Boundary | Kings Gardens Sec Three | 3 | $355,000 | 57 |
| Miami Gardens Boundary | Lake Lucerne Sec 1 | 1 | $433,000 | 333 |
| Miami Gardens Boundary | Lake Lucerne Sec 3 | 3 | $419,967 | 122 |
| Miami Gardens Boundary | Lakewood Ests | 4 | $544,975 | 35 |
| Miami Gardens Boundary | Las Ramblas At Via Ventura | 1 | $599,999 | 124 |
| Miami Gardens Boundary | Leslie Estates | 1 | $355,000 | 8 |
| Miami Gardens Boundary | Leslie Estates Sec 1 | 1 | $750,000 | 86 |
| Miami Gardens Boundary | Leslie Estates Sec 11 | 1 | $549,000 | 60 |
| Miami Gardens Boundary | Leslie Estates Sec 12 | 1 | $549,700 | 28 |
| Miami Gardens Boundary | Leslie Estates Sec 13 | 1 | $585,000 | 46 |
| Miami Gardens Boundary | Leslie Estates Sec 14 | 1 | $685,000 | 62 |
| Miami Gardens Boundary | Leslie Estates Sec 2 | 3 | $368,333 | 121 |
| Miami Gardens Boundary | Leslie Estates Sec 5 | 1 | $380,000 | 60 |
| Miami Gardens Boundary | Leslie Estates Sec 7 | 1 | $329,000 | 88 |
| Miami Gardens Boundary | Leslie Estates Sec 8 | 1 | $450,000 | 24 |
| Miami Gardens Boundary | Leslie Estates Sec Five | 1 | $390,000 | 56 |
| Miami Gardens Boundary | Leslie Estates Sec Seven | 1 | $335,000 | 233 |
| Miami Gardens Boundary | Leslie Estates Sec Six | 1 | $349,777 | 73 |
| Miami Gardens Boundary | Leslie Ests Sec Six | 1 | $365,000 | 4 |
| Miami Gardens Boundary | Leslie Lake North | 2 | $550,000 | 87 |
| Miami Gardens Boundary | Leslie Patio Homes Sec 3 | 1 | $375,000 | 171 |
| Miami Gardens Boundary | Leslie Patio Homes Sec 4 | 1 | $481,900 | 34 |
| Miami Gardens Boundary | Liberty Gardens | 1 | $619,000 | 19 |
| Miami Gardens Boundary | Liberty Homes Estates Sec | 3 | $591,667 | 41 |
| Miami Gardens Boundary | Lumtal Sub | 1 | $4,750,000 | 329 |
| Miami Gardens Boundary | Majorca Isles I Condo | 1 | $395,000 | 48 |
| Miami Gardens Boundary | Majorca Isles Ii Condo | 2 | $357,450 | 34 |
| Miami Gardens Boundary | Majorca Isles Ii Condomajorca Isles | 1 | $350,000 | 76 |
| Miami Gardens Boundary | Majorca Isles Iii Condo | 4 | $423,748 | 126 |
| Miami Gardens Boundary | Majorca Isles Iv Condo | 2 | $405,000 | 56 |
| Miami Gardens Boundary | Majorco Isles Ii | 1 | $370,000 | 19 |
| Miami Gardens Boundary | Mark-alan Manor | 2 | $512,000 | 137 |
| Miami Gardens Boundary | Mcarthur Park Misty Lk Co | 5 | $217,700 | 105 |
| Miami Gardens Boundary | Miami Gardens | 1 | $4,400,000 | 176 |
| Miami Gardens Boundary | Miami Modern Manors | 1 | $549,000 | 90 |
| Miami Gardens Boundary | Misty Lake Condo | 2 | $201,500 | 51 |
| Miami Gardens Boundary | Misty Lake South Condo Ph | 1 | $325,000 | 366 |
| Miami Gardens Boundary | Myrtle Grove | 7 | $549,000 | 166 |
| Miami Gardens Boundary | Myrtle Grove 1st Addn | 8 | $557,237 | 96 |
| Miami Gardens Boundary | Myrtle Grove 2nd Addn | 4 | $577,225 | 65 |
| Miami Gardens Boundary | New World Condo Apts Ii | 4 | $148,750 | 181 |
| Miami Gardens Boundary | New World Condo Apts Iii | 3 | $131,600 | 234 |
| Miami Gardens Boundary | New World Condo Apts Iv | 3 | $156,167 | 97 |
| Miami Gardens Boundary | New World Condo Iii | 1 | $135,000 | 271 |
| Miami Gardens Boundary | New Worrld Condo Apts Iii | 1 | $127,000 | 137 |
| Miami Gardens Boundary | North Dade Country Club V | 2 | $644,950 | 97 |
| Miami Gardens Boundary | North Ridge | 6 | $502,333 | 103 |
| Miami Gardens Boundary | North Ridge 1st Add | 1 | $471,000 | 19 |
| Miami Gardens Boundary | North Ridge 1st Addn | 3 | $501,000 | 155 |
| Miami Gardens Boundary | Norwood 1st Add | 1 | $459,900 | 88 |
| Miami Gardens Boundary | Norwood 1st Addn | 6 | $472,899 | 38 |
| Miami Gardens Boundary | Norwood 3 Addn Sec 1 | 2 | $539,500 | 172 |
| Miami Gardens Boundary | Norwood 3rd Addn Sec 2 | 3 | $489,300 | 130 |
| Miami Gardens Boundary | Norwood 4th Addn | 5 | $503,760 | 73 |
| Miami Gardens Boundary | Norwood 5th Addn Sec 2 | 3 | $606,333 | 246 |
| Miami Gardens Boundary | Norwood 6th Add Sec 2 | 1 | $545,000 | 295 |
| Miami Gardens Boundary | Norwood 6th Addn Sec 1 | 2 | $565,450 | 27 |
| Miami Gardens Boundary | Norwood Hgts 1st Addn | 1 | $580,000 | 47 |
| Miami Gardens Boundary | Norwood Sub | 2 | $512,450 | 101 |
| Miami Gardens Boundary | Not Applicable | 1 | $585,000 | 55 |
| Miami Gardens Boundary | Opa Locka Plat No 1 | 1 | $1,500,000 | 176 |
| Miami Gardens Boundary | Palmland Estates | 1 | $550,000 | 215 |
| Miami Gardens Boundary | Palmland Estates 1st Addn | 1 | $465,000 | 53 |
| Miami Gardens Boundary | Pine Tree Park | 2 | $675,000 | 184 |
| Miami Gardens Boundary | Pine Tree Park 1st Addn | 3 | $507,300 | 113 |
| Miami Gardens Boundary | Princeton | 4 | $420,250 | 56 |
| Miami Gardens Boundary | Radio Gardens | 1 | $529,000 | 188 |
| Miami Gardens Boundary | Radio Heights | 1 | $419,000 | 55 |
| Miami Gardens Boundary | Rainbow Gardens | 3 | $431,667 | 120 |
| Miami Gardens Boundary | Rainbow Park | 2 | $502,500 | 87 |
| Miami Gardens Boundary | Realsite Est Sec 4 | 1 | $560,000 | 145 |
| Miami Gardens Boundary | Realsite Ests Sec 5 | 1 | $589,900 | 40 |
| Miami Gardens Boundary | Realsite Gdns Sec 2 | 1 | $449,999 | 174 |
| Miami Gardens Boundary | Riverdale Estates Sec 01 | 1 | $481,000 | 201 |
| Miami Gardens Boundary | Riverdale Estates Sec 2 | 3 | $494,667 | 203 |
| Miami Gardens Boundary | Riverdale Ests Addn Sec 1 | 1 | $479,900 | 71 |
| Miami Gardens Boundary | Riverdale Ests Addn Sec 2 | 1 | $499,000 | 464 |
| Miami Gardens Boundary | Riverdale Ests Addn Sec 2b | 1 | $515,000 | 399 |
| Miami Gardens Boundary | Riverdale Ests Sec 1 | 1 | $425,000 | 8 |
| Miami Gardens Boundary | Ro-mont Gardens Andover B | 2 | $132,250 | 138 |
| Miami Gardens Boundary | Ro-mont Gardens Andover C | 6 | $131,967 | 223 |
| Miami Gardens Boundary | Ro-mont South | 1 | $105,000 | 140 |
| Miami Gardens Boundary | Ro-mont South Condo C | 2 | $98,450 | 141 |
| Miami Gardens Boundary | Ro-mont South Condo E | 2 | $137,500 | 269 |
| Miami Gardens Boundary | Ro-mont South Condo Ero-mont South | 1 | $130,000 | 152 |
| Miami Gardens Boundary | Ro-mont South Condo G | 1 | $110,000 | 29 |
| Miami Gardens Boundary | Ro-mont South Condo K | 1 | $135,000 | 136 |
| Miami Gardens Boundary | Ro-mont South Condo Mnpq | 5 | $161,900 | 186 |
| Miami Gardens Boundary | Ro-mont South Green Condo | 1 | $199,000 | 200 |
| Miami Gardens Boundary | Ro-mont South Green Condo Twx | 1 | $120,000 | 175 |
| Miami Gardens Boundary | Ro-mont South Green Condoro-mont | 1 | $130,000 | 82 |
| Miami Gardens Boundary | Ro-mont South Green Condosouth Green | 1 | $79,999 | 83 |
| Miami Gardens Boundary | Rolling Oaks Estates | 1 | $965,000 | 411 |
| Miami Gardens Boundary | Sandy Pines Estates | 1 | $649,900 | 1 |
| Miami Gardens Boundary | Scott Ests Sec 2 | 2 | $543,500 | 50 |
| Miami Gardens Boundary | Scott Lake Manor | 1 | $461,000 | 103 |
| Miami Gardens Boundary | Scott Lake Manor Sec 06 | 1 | $650,000 | 74 |
| Miami Gardens Boundary | Scott Lake Manor Sec 08 | 3 | $546,333 | 81 |
| Miami Gardens Boundary | Scott Lake Manor Sec 1 | 1 | $669,000 | 148 |
| Miami Gardens Boundary | Scott Lake Manor Sec 2 | 3 | $598,300 | 145 |
| Miami Gardens Boundary | Scott Lake Manor Sec 3 | 4 | $609,998 | 135 |
| Miami Gardens Boundary | Scott Lake Manor Sec 4 | 2 | $561,500 | 60 |
| Miami Gardens Boundary | Scott Lake Manor Sec 6 | 4 | $557,225 | 113 |
| Miami Gardens Boundary | Scott Lake Manor Sec 7 | 4 | $515,725 | 143 |
| Miami Gardens Boundary | Scott Lake Manor Sec 8 | 2 | $624,950 | 58 |
| Miami Gardens Boundary | Shon-mor Estates Sec 02 | 1 | $440,000 | 39 |
| Miami Gardens Boundary | Shon-mor Estates Sec 2 | 3 | $405,183 | 25 |
| Miami Gardens Boundary | Sierra | 2 | $1,537,500 | 321 |
| Miami Gardens Boundary | Sierra 2nd Add | 1 | $489,900 | 26 |
| Miami Gardens Boundary | Sierra 2nd Addn | 1 | $584,999 | 57 |
| Miami Gardens Boundary | Sierra Mirada | 9 | $576,089 | 65 |
| Miami Gardens Boundary | Sierra Mirada 1st Addnsierra Mirada | 2 | $639,000 | 99 |
| Miami Gardens Boundary | Sierra Mirada Sec 2 4th Ad | 1 | $599,000 | 33 |
| Miami Gardens Boundary | Solabella Condo | 2 | $348,500 | 78 |
| Miami Gardens Boundary | Sport Acres | 5 | $662,000 | 152 |
| Miami Gardens Boundary | Sport Acrescoconut Cay | 3 | $816,333 | 67 |
| Miami Gardens Boundary | Sport Acressport Acres | 1 | $999,999 | 25 |
| Miami Gardens Boundary | Stoneybrook Estates | 1 | $585,000 | 21 |
| Miami Gardens Boundary | Sunny Isles Estates | 1 | $619,900 | 7 |
| Miami Gardens Boundary | Sunny Isles Inland | 9 | $807,667 | 158 |
| Miami Gardens Boundary | The Oaks At Miami Gardens | 1 | $210,000 | 91 |
| Miami Gardens Boundary | Third Addn To Carol City | 1 | $650,000 | 34 |
| Miami Gardens Boundary | Venetian Acres | 4 | $516,976 | 146 |
| Miami Gardens Boundary | Venetian Dev Sub | 1 | $4,000,000 | 196 |
| Miami Gardens Boundary | Venetian Development Sub | 1 | $1,250,000 | 208 |
| Miami Gardens Boundary | Venetian Development Sub- | 2 | $527,500 | 78 |
| Miami Gardens Boundary | Venetian Garden Rev | 2 | $572,500 | 50 |
| Miami Gardens Boundary | Venetian Gardens Acrespb | 3 | $808,300 | 35 |
| Miami Gardens Boundary | Venetian Gardens Rev | 1 | $695,000 | 127 |
| Miami Gardens Boundary | Viewpoint At Vista Lago | 1 | $485,999 | 155 |
| Miami Gardens Boundary | Vista Lago | 9 | $519,332 | 105 |
| Miami Gardens Boundary | Vista Lagolennar | 1 | $555,000 | 13 |
| Miami Gardens Boundary | Vista Townhouse Sec B | 3 | $378,000 | 54 |
| Miami Gardens Boundary | Vista Townhouse Sec C | 1 | $359,999 | 101 |
| Miami Gardens Boundary | Vista Verde | 1 | $375,000 | 17 |
| Miami Gardens Boundary | Vista Verde Clusters | 1 | $434,900 | 64 |
| Miami Gardens Boundary | Vista Verde Clusters Unit | 1 | $485,000 | 116 |
| Miami Gardens Boundary | Vista Verde Townhouse Sec | 2 | $352,000 | 85 |
| Miami Gardens Boundary | Vista Verde Twnhs | 1 | $415,000 | 196 |
| Miami Gardens Boundary | Vista Verde Twnhs Sec E | 1 | $449,000 | 155 |
| Miami Gardens Boundary | Walden Place | 1 | $498,000 | 3 |
| Miami Gardens Boundary | Walden Place Ii | 1 | $470,000 | 28 |
| Miami Gardens Boundary | Walden Townhomes | 1 | $460,000 | 141 |
| Miami Gardens Boundary | Watermen Homes 1st Addn | 1 | $549,000 | 15 |
| Miami Gardens Boundary | Weston Village | 2 | $1,075,000 | 163 |
| Miami Gardens Boundary | Westwood Manor Estates | 1 | $189,999 | 76 |
| Miami Gardens Boundary | Windward Estates Sec 1 | 3 | $550,133 | 89 |
| Miami Gardens Boundary | Windward Ests Sec 1 | 1 | $680,000 | 101 |
| Miami Gardens Boundary | ¤north Ridge | 1 | $410,000 | 159 |
Commercial Realtor®, Business Broker