Take a look at the Fort Lauderdale, FL Middle Schools below to find homes for sale in your targeted area. Click any of the Fort Lauderdale High Schools below to view area homes for sale.
Click any of the Fort Lauderdale Middle Schools below to view area real estate listings for sale.
| Middle School | Listings | Avg Asking Price | Avg Days on Market |
|---|---|---|---|
| Andover Middle | 1 | $0 | 82 |
| Attucks | 14 | $415,843 | 96 |
| Bair | 2 | $0 | 56 |
| City/pembroke Pines Charter | 1 | $0 | 17 |
| Crestwood Community Middle | 1 | $0 | 202 |
| Dillard 6-12 | 5 | $449,959 | 133 |
| Driftwood | 1 | $0 | 106 |
| Highland Oaks | 1 | $0 | 11 |
| Indian Ridge | 1 | $99,999 | 46 |
| James S. Rickards | 73 | $385,689 | 86 |
| Lauderdale Lakes | 11 | $421,242 | 90 |
| Lauderdale Lks | 24 | $205,792 | 58 |
| Lauderhill Middle | 5 | $143,000 | 121 |
| Margate Middle | 1 | $0 | 3 |
| Millennium 6-12 Collegiate Academy | 2 | $142,500 | 32 |
| New River | 305 | $498,017 | 89 |
| Nova Center | 2 | $207,500 | 11 |
| Okeeheelee | 1 | $0 | 846 |
| Olsen | 2 | $292,500 | 193 |
| Other | 2 | $600,000 | 21 |
| Parkway Middle | 15 | $326,320 | 110 |
| Plantation Middle | 3 | $0 | 39 |
| Pompano B.middle | 62 | $406,672 | 66 |
| Pompano Beach | 28 | $812,477 | 146 |
| Rickards | 2 | $575,000 | 206 |
| Seminole | 2 | $168,250 | 93 |
| Silver Trail | 1 | $925,000 | 16 |
| Sunrise | 1035 | $1,159,704 | 105 |
| Tequesta Trace | 3 | $1,296,667 | 24 |
| Westpine | 4 | $75,000 | 77 |
| William Dandy | 50 | $311,250 | 63 |
| William E. Dandy | 4 | $364,850 | 62 |
Commercial Realtor®, Business Broker