Take a look at the Fort Lauderdale, FL Elementary Schools below to find homes for sale in your targeted area. Click any of the Fort Lauderdale High Schools below to view area homes for sale.
Click any of the Fort Lauderdale Elementary Schools below to view area real estate listings for sale.
| Elementary School | Listings | Avg Asking Price | Avg Days on Market |
|---|---|---|---|
| Addison Mizner | 3 | $0 | 76 |
| Banyan (broward) | 2 | $0 | 52 |
| Bay Harbor | 1 | $238,000 | 125 |
| Bayview | 412 | $1,274,752 | 118 |
| Bennett | 155 | $1,018,786 | 87 |
| Central City Charter | 1 | $749,900 | 33 |
| Central Park | 1 | $0 | 48 |
| Challenger | 3 | $133,333 | 90 |
| Collins | 3 | $322,333 | 92 |
| Croissant Park | 172 | $493,253 | 91 |
| Cypress | 11 | $365,787 | 62 |
| Dania | 1 | $0 | 286 |
| Davie | 1 | $0 | 106 |
| Dillard | 9 | $314,422 | 100 |
| Dillard Elem | 44 | $202,090 | 66 |
| Eagle Point | 1 | $3,890,000 | 13 |
| Endeavour Primary Learning Center | 1 | $179,000 | 210 |
| Floranada | 63 | $405,521 | 80 |
| Fox Trail | 1 | $99,999 | 46 |
| Gator Run | 1 | $0 | 34 |
| Harbordale | 331 | $1,591,068 | 122 |
| Hawkes Bluff | 1 | $925,000 | 16 |
| James S. Hunt | 1 | $0 | 75 |
| Larkdale | 1 | $350,000 | 112 |
| Lauderhill Paul Turner | 2 | $153,000 | 100 |
| Lloyd Estates | 5 | $427,600 | 70 |
| Maplewood Elementary School | 2 | $364,950 | 131 |
| Marsh Pointe Elementary | 1 | $0 | 202 |
| Marshall;thurgd | 4 | $340,975 | 23 |
| Martin Lut King | 1 | $398,000 | 126 |
| Mary M. Bethune (broward) | 7 | $304,686 | 122 |
| Mcnab | 90 | $548,767 | 89 |
| Meadowbrook | 21 | $311,471 | 81 |
| Norman S. Edelcup K-8 | 1 | $0 | 11 |
| North Andrews Gardens | 10 | $257,890 | 115 |
| North Fork | 24 | $476,287 | 83 |
| North Side | 56 | $238,721 | 72 |
| Oakland Park | 12 | $310,875 | 67 |
| Oriole | 14 | $142,500 | 81 |
| Other | 2 | $600,000 | 21 |
| Parkway | 1 | $475,000 | 4 |
| Peters | 1 | $0 | 36 |
| Riverland | 35 | $440,520 | 95 |
| Riverside (broward) | 1 | $499,000 | 29 |
| Rock Island | 16 | $371,681 | 66 |
| Royal Palm (broward) | 2 | $115,000 | 98 |
| Sawgrass | 1 | $0 | 9 |
| Stephen Foster | 48 | $554,596 | 77 |
| Stirling | 2 | $1,172,500 | 17 |
| Sunland Park | 6 | $260,783 | 44 |
| Sunrise Park | 1 | $0 | 50 |
| Thurgood Marshall | 9 | $257,600 | 75 |
| Tropical (broward) | 2 | $168,250 | 93 |
| Virginia Shuman Young | 5 | $1,630,000 | 117 |
| Walker | 22 | $400,259 | 127 |
| Welleby | 2 | $150,000 | 116 |
| Westwood Heights | 4 | $542,475 | 99 |
| Westwood Hgts | 31 | $262,990 | 74 |
| Wilton Manors | 2 | $325,000 | 130 |
| Young; Virginia | 6 | $1,732,000 | 149 |
Commercial Realtor®, Business Broker